لائیو نرخ
علامت | الرٹ | بڈ | پوچھو | سپریڈ (پپس) | وقت (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0468 | 1.0469 | 0.9 | 18:53:47 | |
GBPUSD | 1.2692 | 1.2694 | 1.3 | 18:53:47 | |
USDJPY | 154.01 | 154.03 | 2.3 | 18:53:47 | |
USDCHF | 0.8934 | 0.8936 | 1.4 | 18:53:47 | |
AUDUSD | 0.6302 | 0.6304 | 1.5 | 18:53:47 | |
NZDUSD | 0.5717 | 0.5719 | 1.9 | 18:53:47 | |
USDCAD | 1.4332 | 1.4334 | 1.9 | 18:53:47 | |
EURGBP | 0.8247 | 0.8249 | 1.7 | 18:53:47 | |
EURJPY | 161.23 | 161.25 | 2.0 | 18:53:47 | |
EURCHF | 0.9353 | 0.9355 | 2.1 | 18:53:47 | |
EURAUD | 1.6608 | 1.6611 | 2.4 | 18:53:47 | |
EURNZD | 1.8308 | 1.8311 | 2.8 | 18:53:47 | |
EURCAD | 1.5003 | 1.5005 | 2.3 | 18:53:47 | |
GBPJPY | 195.48 | 195.51 | 2.3 | 18:53:47 | |
GBPCHF | 1.1340 | 1.1342 | 1.8 | 18:53:47 | |
GBPAUD | 2.0137 | 2.0140 | 2.6 | 18:53:47 | |
GBPNZD | 2.2199 | 2.2201 | 2.5 | 18:53:47 | |
GBPCAD | 1.8190 | 1.8193 | 2.2 | 18:53:47 | |
CHFJPY | 172.37 | 172.39 | 2.5 | 18:53:47 | |
AUDJPY | 97.07 | 97.09 | 2.1 | 18:53:47 | |
AUDCHF | 0.5631 | 0.5632 | 1.5 | 18:53:47 | |
AUDNZD | 1.1022 | 1.1025 | 2.4 | 18:53:47 | |
AUDCAD | 0.9032 | 0.9035 | 2.6 | 18:53:47 | |
NZDJPY | 88.05 | 88.07 | 2.0 | 18:53:47 | |
NZDCHF | 0.5108 | 0.5110 | 1.6 | 18:53:47 | |
NZDCAD | 0.8193 | 0.8196 | 2.8 | 18:53:47 | |
CADJPY | 107.45 | 107.48 | 2.6 | 18:53:47 | |
CADCHF | 0.6234 | 0.6235 | 1.5 | 18:53:47 | |
XAGUSD | 30.14 | 30.17 | 3.0 | 18:53:47 | |
XAUUSD | 2,634.9 | 2,635.2 | 3.0 | 18:53:47 | |
XBRUSD | 73.8 | 73.8 | 0.8 | 18:53:47 | |
XTIUSD | 70.6 | 70.7 | 1.1 | 18:53:47 | |
XTIUSD.Daily | 70.6 | 70.7 | 1.0 | 18:53:47 | |
AUS200 | 8,336 | 8,341 | 5.3 | 18:53:47 | |
UK100 | 8,215 | 8,218 | 3.0 | 18:53:47 | |
FRA40 | 7,398 | 7,402 | 4.3 | 18:53:47 | |
GER40 | 20,280 | 20,284 | 3.9 | 18:53:47 | |
EUSTX50 | 4,970 | 4,974 | 3.9 | 18:53:47 | |
US30 | 43,802 | 43,808 | 5.3 | 18:53:47 | |
NAS100 | 22,109 | 22,112 | 3.2 | 18:53:47 | |
NVDA.Daily | 135.3 | 135.4 | 1.7 | 18:53:47 | |
TSLA.Daily | 486.5 | 486.8 | 2.5 | 18:53:47 | |
US30.Daily | 43,803 | 43,808 | 5.1 | 18:53:47 | |
BCHUSD.Daily | 519 | 521 | 0.2 | 18:53:47 | |
LTCUSD.Daily | 116.2 | 116.6 | 3.5 | 18:53:47 | |
NAS100.Daily | 22,109 | 22,112 | 2.8 | 18:53:47 | |
SOLUSD.Daily | 216.7 | 216.9 | 2.6 | 18:53:47 | |
SPX500.Daily | 6,093 | 6,095 | 1.5 | 18:53:47 | |
XBRUSD.Daily | 73.8 | 73.8 | 0.7 | 18:53:47 | |
SPX500 | 6,093 | 6,095 | 1.7 | 18:53:47 | |
BTCUSD.Daily | 104,243 | 104,263 | 2.0 | 18:53:47 | |
ETHUSD.Daily | 3,878 | 3,879 | 1.5 | 18:53:47 | |
XRPUSD.Daily | 2.4701 | 2.4718 | 17.1 | 18:53:47 | |
ADAUSD | 1.024 | 1.028 | 3.3 | 18:53:47 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.3 | 3.2 | 18:53:47 | |
BCHUSD | 519 | 521 | 0.2 | 18:53:47 | |
BNBUSD | 716.2 | 717.4 | 12.7 | 18:53:47 | |
BTCUSD | 104,242 | 104,264 | 2.2 | 18:53:47 | |
DOTUSD | 8.23 | 8.29 | 6.1 | 18:53:47 | |
ETCUSD | 31.68 | 31.74 | 6.4 | 18:53:47 | |
ETHUSD | 3,878 | 3,879 | 1.7 | 18:53:47 | |
EURMXN | 21.115 | 21.121 | 5.1 | 18:53:47 | |
EURZAR | 18.9301 | 18.9371 | 70.0 | 18:53:47 | |
FILUSD | 6.03 | 6.17 | 14.0 | 18:53:47 | |
FTMUSD | 1.214 | 1.223 | 8.7 | 18:53:47 | |
FTTUSD | 2.71 | 2.81 | 10.0 | 18:53:47 | |
GBPMXN | 25.600 | 25.609 | 9.5 | 18:53:47 | |
GBPZAR | 22.9516 | 22.9606 | 90.0 | 18:53:47 | |
GRTUSD | 0.249 | 0.252 | 2.7 | 18:53:47 | |
ICPUSD | 11.87 | 12.04 | 16.4 | 18:53:47 | |
JPN225 | 39,412 | 39,441 | 2.9 | 18:53:47 | |
LRCUSD | 0.228 | 0.241 | 13.0 | 18:53:47 | |
LTCUSD | 116.2 | 116.6 | 3.8 | 18:53:47 | |
SOLUSD | 216.6 | 216.9 | 2.9 | 18:53:47 | |
TRXUSD | 0.2730 | 0.2733 | 2.7 | 18:53:47 | |
UNIUSD | 15.62 | 15.68 | 5.4 | 18:53:47 | |
USDMXN | 20.170 | 20.175 | 4.1 | 18:53:47 | |
USDZAR | 18.0820 | 18.0885 | 65.0 | 18:53:47 | |
XNGUSD | 3.16 | 3.19 | 3.7 | 18:53:47 | |
XRPUSD | 2.4691 | 2.4719 | 28.4 | 18:53:47 | |
ZARJPY | 8.51 | 8.53 | 2.3 | 18:53:47 | |
ZECUSD | 54.0 | 54.3 | 3.6 | 18:53:47 | |
AAVEUSD | 367.8 | 368.5 | 7.0 | 18:53:47 | |
ALGOUSD | 0.394 | 0.400 | 6.4 | 18:53:47 | |
ATOMUSD | 8.31 | 8.40 | 9.1 | 18:53:47 | |
AVAXUSD | 46.34 | 46.55 | 20.7 | 18:53:47 | |
DASHUSD | 42.3 | 42.5 | 2.4 | 18:53:47 | |
DOGEUSD | 0.3850 | 0.3855 | 5.0 | 18:53:47 | |
IOTAUSD | 0.352 | 0.355 | 2.9 | 18:53:47 | |
LINKUSD | 27.43 | 27.51 | 8.0 | 18:53:47 | |
MANAUSD | 0.558 | 0.574 | 15.8 | 18:53:47 | |
NEARUSD | 6.11 | 6.21 | 10.5 | 18:53:47 | |
ESP35 | - | - | - | - |
• 5 ہندسوں کے کرنسی کے جوڑوں کے لیے — چوتھے ڈیسیمل سے (0.0001)
• 3 ہندسوں کے کرنسی کے جوڑوں اور XAGUSD کے لیے—2 ڈیسیمل (0.01) تک
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD کے لیے — 1st ڈیسیمل (0.1) تک
• انڈائسز کے لیے (سوائے JPN225) — 1st ڈیسیمل (0.1) تک
• JPN225 کے لیے — چوتھے ڈیسیمل (0.0001) تک۔
• 3 ہندسوں کے کرنسی کے جوڑوں اور XAGUSD کے لیے—2 ڈیسیمل (0.01) تک
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD کے لیے — 1st ڈیسیمل (0.1) تک
• انڈائسز کے لیے (سوائے JPN225) — 1st ڈیسیمل (0.1) تک
• JPN225 کے لیے — چوتھے ڈیسیمل (0.0001) تک۔