لائیو نرخ
علامت | الرٹ | بڈ | پوچھو | سپریڈ (پپس) | وقت (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0475 | 1.0476 | 0.9 | 19:33:49 | |
GBPUSD | 1.2704 | 1.2705 | 1.3 | 19:33:49 | |
USDJPY | 153.88 | 153.90 | 2.3 | 19:33:49 | |
USDCHF | 0.8929 | 0.8931 | 1.4 | 19:33:49 | |
AUDUSD | 0.6303 | 0.6304 | 1.4 | 19:33:49 | |
NZDUSD | 0.5720 | 0.5722 | 1.9 | 19:33:49 | |
USDCAD | 1.4328 | 1.4329 | 1.9 | 19:33:49 | |
EURGBP | 0.8244 | 0.8246 | 1.7 | 19:33:49 | |
EURJPY | 161.19 | 161.21 | 2.0 | 19:33:49 | |
EURCHF | 0.9353 | 0.9355 | 2.1 | 19:33:49 | |
EURAUD | 1.6618 | 1.6620 | 2.4 | 19:33:49 | |
EURNZD | 1.8310 | 1.8312 | 2.8 | 19:33:49 | |
EURCAD | 1.5008 | 1.5010 | 2.2 | 19:33:49 | |
GBPJPY | 195.50 | 195.53 | 2.3 | 19:33:49 | |
GBPCHF | 1.1344 | 1.1346 | 1.8 | 19:33:49 | |
GBPAUD | 2.0155 | 2.0157 | 2.6 | 19:33:49 | |
GBPNZD | 2.2207 | 2.2210 | 2.5 | 19:33:49 | |
GBPCAD | 1.8202 | 1.8204 | 2.1 | 19:33:49 | |
CHFJPY | 172.32 | 172.35 | 2.5 | 19:33:49 | |
AUDJPY | 96.99 | 97.01 | 2.0 | 19:33:49 | |
AUDCHF | 0.5628 | 0.5629 | 1.5 | 19:33:49 | |
AUDNZD | 1.1017 | 1.1019 | 2.3 | 19:33:49 | |
AUDCAD | 0.9030 | 0.9033 | 2.7 | 19:33:49 | |
NZDJPY | 88.03 | 88.05 | 2.0 | 19:33:49 | |
NZDCHF | 0.5108 | 0.5109 | 1.6 | 19:33:49 | |
NZDCAD | 0.8195 | 0.8198 | 2.7 | 19:33:49 | |
CADJPY | 107.40 | 107.42 | 2.6 | 19:33:49 | |
CADCHF | 0.6232 | 0.6233 | 1.5 | 19:33:49 | |
XAGUSD | 30.21 | 30.24 | 2.8 | 19:33:49 | |
XAUUSD | 2,638.5 | 2,638.8 | 3.0 | 19:33:49 | |
XBRUSD | 73.4 | 73.5 | 0.9 | 19:33:49 | |
XTIUSD | 70.3 | 70.4 | 1.1 | 19:33:49 | |
XTIUSD.Daily | 70.3 | 70.4 | 1.0 | 19:33:49 | |
AUS200 | 8,335 | 8,340 | 5.3 | 19:33:49 | |
UK100 | 8,211 | 8,214 | 3.2 | 19:33:49 | |
FRA40 | 7,399 | 7,403 | 4.3 | 19:33:49 | |
GER40 | 20,284 | 20,288 | 3.9 | 19:33:49 | |
EUSTX50 | 4,971 | 4,975 | 3.9 | 19:33:49 | |
US30 | 43,803 | 43,809 | 5.3 | 19:33:49 | |
NAS100 | 22,066 | 22,069 | 3.2 | 19:33:49 | |
NVDA.Daily | 135.3 | 135.5 | 1.7 | 19:33:49 | |
TSLA.Daily | 478.0 | 478.3 | 2.9 | 19:33:49 | |
US30.Daily | 43,804 | 43,809 | 5.1 | 19:33:49 | |
BCHUSD.Daily | 517 | 520 | 0.2 | 19:33:49 | |
LTCUSD.Daily | 115.0 | 115.4 | 3.5 | 19:33:49 | |
NAS100.Daily | 22,066 | 22,069 | 2.7 | 19:33:49 | |
SOLUSD.Daily | 215.4 | 215.7 | 2.6 | 19:33:49 | |
SPX500.Daily | 6,084 | 6,086 | 1.6 | 19:33:49 | |
XBRUSD.Daily | 73.4 | 73.5 | 0.8 | 19:33:49 | |
SPX500 | 6,084 | 6,086 | 1.8 | 19:33:49 | |
BTCUSD.Daily | 104,501 | 104,520 | 1.9 | 19:33:49 | |
ETHUSD.Daily | 3,871 | 3,872 | 1.6 | 19:33:49 | |
XRPUSD.Daily | 2.4624 | 2.4640 | 15.8 | 19:33:49 | |
ADAUSD | 1.023 | 1.026 | 3.3 | 19:33:49 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 19:33:49 | |
BCHUSD | 517 | 520 | 0.2 | 19:33:49 | |
BNBUSD | 713.5 | 714.7 | 12.6 | 19:33:49 | |
BTCUSD | 104,500 | 104,522 | 2.2 | 19:33:49 | |
DOTUSD | 8.20 | 8.26 | 6.0 | 19:33:49 | |
ETCUSD | 31.46 | 31.53 | 6.6 | 19:33:49 | |
ETHUSD | 3,871 | 3,873 | 1.8 | 19:33:49 | |
EURMXN | 21.084 | 21.089 | 5.4 | 19:33:49 | |
EURZAR | 18.9454 | 18.9524 | 70.0 | 19:33:49 | |
FILUSD | 5.99 | 6.13 | 14.0 | 19:33:49 | |
FTMUSD | 1.211 | 1.220 | 9.0 | 19:33:49 | |
FTTUSD | 2.70 | 2.80 | 10.0 | 19:33:49 | |
GBPMXN | 25.569 | 25.580 | 11.0 | 19:33:49 | |
GBPZAR | 22.9772 | 22.9862 | 90.0 | 19:33:49 | |
GRTUSD | 0.248 | 0.251 | 2.7 | 19:33:49 | |
ICPUSD | 11.85 | 12.01 | 16.4 | 19:33:49 | |
JPN225 | 39,389 | 39,419 | 3.0 | 19:33:49 | |
LRCUSD | 0.227 | 0.240 | 13.0 | 19:33:49 | |
LTCUSD | 115.0 | 115.4 | 3.8 | 19:33:49 | |
SOLUSD | 215.4 | 215.7 | 2.9 | 19:33:49 | |
TRXUSD | 0.2729 | 0.2732 | 2.7 | 19:33:49 | |
UNIUSD | 15.52 | 15.57 | 5.4 | 19:33:49 | |
USDMXN | 20.128 | 20.133 | 5.0 | 19:33:49 | |
USDZAR | 18.0852 | 18.0923 | 70.9 | 19:33:49 | |
XNGUSD | 3.15 | 3.19 | 3.8 | 19:33:49 | |
XRPUSD | 2.4619 | 2.4647 | 28.4 | 19:33:49 | |
ZARJPY | 8.50 | 8.52 | 2.3 | 19:33:49 | |
ZECUSD | 53.9 | 54.3 | 3.5 | 19:33:49 | |
AAVEUSD | 366.3 | 367.0 | 7.0 | 19:33:49 | |
ALGOUSD | 0.392 | 0.398 | 6.4 | 19:33:49 | |
ATOMUSD | 8.26 | 8.35 | 9.1 | 19:33:49 | |
AVAXUSD | 46.19 | 46.40 | 20.7 | 19:33:49 | |
DASHUSD | 41.7 | 42.0 | 2.4 | 19:33:49 | |
DOGEUSD | 0.3838 | 0.3843 | 5.2 | 19:33:49 | |
IOTAUSD | 0.350 | 0.353 | 2.9 | 19:33:49 | |
LINKUSD | 27.27 | 27.35 | 8.0 | 19:33:49 | |
MANAUSD | 0.555 | 0.570 | 15.8 | 19:33:49 | |
NEARUSD | 6.09 | 6.20 | 10.6 | 19:33:49 | |
ESP35 | - | - | - | - |
• 5 ہندسوں کے کرنسی کے جوڑوں کے لیے — چوتھے ڈیسیمل سے (0.0001)
• 3 ہندسوں کے کرنسی کے جوڑوں اور XAGUSD کے لیے—2 ڈیسیمل (0.01) تک
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD کے لیے — 1st ڈیسیمل (0.1) تک
• انڈائسز کے لیے (سوائے JPN225) — 1st ڈیسیمل (0.1) تک
• JPN225 کے لیے — چوتھے ڈیسیمل (0.0001) تک۔
• 3 ہندسوں کے کرنسی کے جوڑوں اور XAGUSD کے لیے—2 ڈیسیمل (0.01) تک
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD کے لیے — 1st ڈیسیمل (0.1) تک
• انڈائسز کے لیے (سوائے JPN225) — 1st ڈیسیمل (0.1) تک
• JPN225 کے لیے — چوتھے ڈیسیمل (0.0001) تک۔