لائیو نرخ
علامت | الرٹ | بڈ | پوچھو | سپریڈ (پپس) | وقت (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0475 | 1.0476 | 0.9 | 19:43:37 | |
GBPUSD | 1.2704 | 1.2706 | 1.3 | 19:43:37 | |
USDJPY | 153.79 | 153.81 | 2.3 | 19:43:37 | |
USDCHF | 0.8926 | 0.8928 | 1.4 | 19:43:37 | |
AUDUSD | 0.6304 | 0.6306 | 1.5 | 19:43:37 | |
NZDUSD | 0.5721 | 0.5723 | 1.9 | 19:43:37 | |
USDCAD | 1.4328 | 1.4330 | 1.9 | 19:43:37 | |
EURGBP | 0.8245 | 0.8246 | 1.5 | 19:43:37 | |
EURJPY | 161.10 | 161.12 | 2.0 | 19:43:37 | |
EURCHF | 0.9351 | 0.9353 | 2.1 | 19:43:37 | |
EURAUD | 1.6614 | 1.6617 | 2.4 | 19:43:37 | |
EURNZD | 1.8305 | 1.8308 | 3.0 | 19:43:37 | |
EURCAD | 1.5009 | 1.5011 | 2.2 | 19:43:37 | |
GBPJPY | 195.39 | 195.41 | 2.3 | 19:43:37 | |
GBPCHF | 1.1341 | 1.1343 | 1.9 | 19:43:37 | |
GBPAUD | 2.0150 | 2.0153 | 2.6 | 19:43:37 | |
GBPNZD | 2.2201 | 2.2203 | 2.5 | 19:43:37 | |
GBPCAD | 1.8203 | 1.8205 | 2.0 | 19:43:37 | |
CHFJPY | 172.27 | 172.30 | 2.4 | 19:43:37 | |
AUDJPY | 96.96 | 96.98 | 2.1 | 19:43:37 | |
AUDCHF | 0.5627 | 0.5629 | 1.5 | 19:43:37 | |
AUDNZD | 1.1017 | 1.1019 | 2.3 | 19:43:37 | |
AUDCAD | 0.9032 | 0.9035 | 2.7 | 19:43:37 | |
NZDJPY | 88.00 | 88.02 | 2.0 | 19:43:37 | |
NZDCHF | 0.5108 | 0.5109 | 1.6 | 19:43:37 | |
NZDCAD | 0.8198 | 0.8201 | 2.8 | 19:43:37 | |
CADJPY | 107.33 | 107.35 | 2.6 | 19:43:37 | |
CADCHF | 0.6230 | 0.6231 | 1.5 | 19:43:37 | |
XAGUSD | 30.21 | 30.24 | 2.8 | 19:43:37 | |
XAUUSD | 2,637.6 | 2,637.9 | 3.0 | 19:43:37 | |
XBRUSD | 73.2 | 73.3 | 0.9 | 19:43:37 | |
XTIUSD | 70.0 | 70.1 | 1.1 | 19:43:37 | |
XTIUSD.Daily | 70.0 | 70.1 | 1.0 | 19:43:37 | |
AUS200 | 8,334 | 8,339 | 5.3 | 19:43:37 | |
UK100 | 8,208 | 8,211 | 3.0 | 19:43:37 | |
FRA40 | 7,399 | 7,404 | 4.3 | 19:43:37 | |
GER40 | 20,279 | 20,283 | 3.9 | 19:43:37 | |
EUSTX50 | 4,971 | 4,975 | 3.9 | 19:43:37 | |
US30 | 43,819 | 43,825 | 5.3 | 19:43:37 | |
NAS100 | 22,063 | 22,066 | 3.2 | 19:43:37 | |
NVDA.Daily | 135.0 | 135.2 | 1.7 | 19:43:37 | |
TSLA.Daily | 475.0 | 475.3 | 2.9 | 19:43:37 | |
US30.Daily | 43,820 | 43,825 | 5.1 | 19:43:37 | |
BCHUSD.Daily | 520 | 523 | 0.2 | 19:43:37 | |
LTCUSD.Daily | 116.0 | 116.3 | 3.5 | 19:43:37 | |
NAS100.Daily | 22,063 | 22,066 | 2.8 | 19:43:37 | |
SOLUSD.Daily | 216.5 | 216.8 | 2.6 | 19:43:37 | |
SPX500.Daily | 6,084 | 6,085 | 1.5 | 19:43:37 | |
XBRUSD.Daily | 73.2 | 73.3 | 0.8 | 19:43:37 | |
SPX500 | 6,084 | 6,085 | 1.7 | 19:43:37 | |
BTCUSD.Daily | 104,674 | 104,694 | 2.0 | 19:43:37 | |
ETHUSD.Daily | 3,882 | 3,883 | 1.4 | 19:43:37 | |
XRPUSD.Daily | 2.4720 | 2.4729 | 9.6 | 19:43:37 | |
ADAUSD | 1.033 | 1.036 | 3.3 | 19:43:37 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.3 | 3.2 | 19:43:37 | |
BCHUSD | 520 | 523 | 0.2 | 19:43:37 | |
BNBUSD | 716.7 | 718.0 | 12.6 | 19:43:37 | |
BTCUSD | 104,673 | 104,695 | 2.2 | 19:43:37 | |
DOTUSD | 8.26 | 8.32 | 6.0 | 19:43:37 | |
ETCUSD | 31.69 | 31.76 | 6.8 | 19:43:37 | |
ETHUSD | 3,881 | 3,883 | 1.7 | 19:43:37 | |
EURMXN | 21.096 | 21.101 | 5.0 | 19:43:37 | |
EURZAR | 18.9481 | 18.9551 | 70.0 | 19:43:37 | |
FILUSD | 6.05 | 6.19 | 14.0 | 19:43:37 | |
FTMUSD | 1.234 | 1.243 | 8.9 | 19:43:37 | |
FTTUSD | 2.71 | 2.81 | 10.0 | 19:43:37 | |
GBPMXN | 25.584 | 25.594 | 10.2 | 19:43:37 | |
GBPZAR | 22.9796 | 22.9886 | 90.0 | 19:43:37 | |
GRTUSD | 0.250 | 0.253 | 2.7 | 19:43:37 | |
ICPUSD | 11.98 | 12.15 | 16.4 | 19:43:37 | |
JPN225 | 39,354 | 39,386 | 3.2 | 19:43:37 | |
LRCUSD | 0.230 | 0.243 | 13.0 | 19:43:37 | |
LTCUSD | 116.0 | 116.3 | 3.8 | 19:43:37 | |
SOLUSD | 216.5 | 216.8 | 2.9 | 19:43:37 | |
TRXUSD | 0.2740 | 0.2743 | 2.7 | 19:43:37 | |
UNIUSD | 15.72 | 15.77 | 5.4 | 19:43:37 | |
USDMXN | 20.138 | 20.142 | 4.4 | 19:43:37 | |
USDZAR | 18.0871 | 18.0939 | 67.8 | 19:43:37 | |
XNGUSD | 3.13 | 3.17 | 3.7 | 19:43:37 | |
XRPUSD | 2.4706 | 2.4733 | 27.8 | 19:43:37 | |
ZARJPY | 8.49 | 8.52 | 2.5 | 19:43:37 | |
ZECUSD | 54.4 | 54.8 | 3.6 | 19:43:37 | |
AAVEUSD | 372.7 | 373.4 | 7.0 | 19:43:37 | |
ALGOUSD | 0.396 | 0.403 | 6.4 | 19:43:37 | |
ATOMUSD | 8.33 | 8.42 | 9.1 | 19:43:37 | |
AVAXUSD | 46.57 | 46.78 | 20.7 | 19:43:37 | |
DASHUSD | 42.3 | 42.5 | 2.4 | 19:43:37 | |
DOGEUSD | 0.3852 | 0.3858 | 5.3 | 19:43:37 | |
IOTAUSD | 0.355 | 0.358 | 2.9 | 19:43:37 | |
LINKUSD | 27.57 | 27.65 | 8.0 | 19:43:37 | |
MANAUSD | 0.560 | 0.576 | 15.8 | 19:43:37 | |
NEARUSD | 6.13 | 6.24 | 10.7 | 19:43:37 | |
ESP35 | - | - | - | - |
• 5 ہندسوں کے کرنسی کے جوڑوں کے لیے — چوتھے ڈیسیمل سے (0.0001)
• 3 ہندسوں کے کرنسی کے جوڑوں اور XAGUSD کے لیے—2 ڈیسیمل (0.01) تک
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD کے لیے — 1st ڈیسیمل (0.1) تک
• انڈائسز کے لیے (سوائے JPN225) — 1st ڈیسیمل (0.1) تک
• JPN225 کے لیے — چوتھے ڈیسیمل (0.0001) تک۔
• 3 ہندسوں کے کرنسی کے جوڑوں اور XAGUSD کے لیے—2 ڈیسیمل (0.01) تک
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD کے لیے — 1st ڈیسیمل (0.1) تک
• انڈائسز کے لیے (سوائے JPN225) — 1st ڈیسیمل (0.1) تک
• JPN225 کے لیے — چوتھے ڈیسیمل (0.0001) تک۔