لائیو نرخ
علامت | الرٹ | بڈ | پوچھو | سپریڈ (پپس) | وقت (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0474 | 1.0475 | 0.9 | 20:04:19 | |
GBPUSD | 1.2701 | 1.2703 | 1.2 | 20:04:19 | |
USDJPY | 153.82 | 153.84 | 2.3 | 20:04:19 | |
USDCHF | 0.8928 | 0.8929 | 1.3 | 20:04:19 | |
AUDUSD | 0.6302 | 0.6303 | 1.5 | 20:04:19 | |
NZDUSD | 0.5719 | 0.5721 | 1.9 | 20:04:19 | |
USDCAD | 1.4334 | 1.4335 | 1.8 | 20:04:19 | |
EURGBP | 0.8246 | 0.8247 | 1.7 | 20:04:19 | |
EURJPY | 161.12 | 161.14 | 1.9 | 20:04:19 | |
EURCHF | 0.9351 | 0.9353 | 2.1 | 20:04:19 | |
EURAUD | 1.6619 | 1.6622 | 2.4 | 20:04:19 | |
EURNZD | 1.8313 | 1.8316 | 3.0 | 20:04:19 | |
EURCAD | 1.5013 | 1.5015 | 2.3 | 20:04:19 | |
GBPJPY | 195.39 | 195.41 | 2.3 | 20:04:19 | |
GBPCHF | 1.1340 | 1.1342 | 1.9 | 20:04:19 | |
GBPAUD | 2.0154 | 2.0156 | 2.6 | 20:04:19 | |
GBPNZD | 2.2204 | 2.2207 | 2.5 | 20:04:19 | |
GBPCAD | 1.8206 | 1.8208 | 2.4 | 20:04:19 | |
CHFJPY | 172.29 | 172.31 | 2.5 | 20:04:19 | |
AUDJPY | 96.94 | 96.96 | 2.1 | 20:04:19 | |
AUDCHF | 0.5626 | 0.5627 | 1.5 | 20:04:19 | |
AUDNZD | 1.1017 | 1.1019 | 2.4 | 20:04:19 | |
AUDCAD | 0.9032 | 0.9035 | 2.7 | 20:04:19 | |
NZDJPY | 87.95 | 87.97 | 2.0 | 20:04:19 | |
NZDCHF | 0.5105 | 0.5106 | 1.6 | 20:04:19 | |
NZDCAD | 0.8197 | 0.8200 | 2.8 | 20:04:19 | |
CADJPY | 107.31 | 107.34 | 2.6 | 20:04:19 | |
CADCHF | 0.6228 | 0.6230 | 1.5 | 20:04:19 | |
XAGUSD | 30.22 | 30.25 | 2.9 | 20:04:19 | |
XAUUSD | 2,637.3 | 2,637.6 | 3.0 | 20:04:19 | |
XBRUSD | 73.3 | 73.4 | 0.9 | 20:04:19 | |
XTIUSD | 70.1 | 70.2 | 1.1 | 20:04:19 | |
XTIUSD.Daily | 70.1 | 70.2 | 1.0 | 20:04:19 | |
AUS200 | 8,337 | 8,342 | 5.3 | 20:04:19 | |
UK100 | 8,206 | 8,209 | 3.0 | 20:04:19 | |
FRA40 | 7,396 | 7,400 | 4.3 | 20:04:19 | |
GER40 | 20,280 | 20,284 | 3.9 | 20:04:19 | |
EUSTX50 | 4,969 | 4,973 | 3.9 | 20:04:19 | |
US30 | 43,771 | 43,777 | 5.3 | 20:04:19 | |
NAS100 | 22,082 | 22,085 | 3.2 | 20:04:19 | |
NVDA.Daily | 135.7 | 135.9 | 1.7 | 20:04:19 | |
TSLA.Daily | 477.0 | 477.4 | 4.6 | 20:04:19 | |
US30.Daily | 43,772 | 43,777 | 5.1 | 20:04:19 | |
BCHUSD.Daily | 520 | 522 | 0.2 | 20:04:19 | |
LTCUSD.Daily | 115.4 | 115.8 | 3.5 | 20:04:19 | |
NAS100.Daily | 22,082 | 22,085 | 2.8 | 20:04:19 | |
SOLUSD.Daily | 216.3 | 216.5 | 2.6 | 20:04:19 | |
SPX500.Daily | 6,085 | 6,087 | 1.6 | 20:04:19 | |
XBRUSD.Daily | 73.3 | 73.4 | 0.8 | 20:04:19 | |
SPX500 | 6,085 | 6,087 | 1.8 | 20:04:19 | |
BTCUSD.Daily | 104,776 | 104,796 | 2.0 | 20:04:19 | |
ETHUSD.Daily | 3,879 | 3,881 | 1.8 | 20:04:19 | |
XRPUSD.Daily | 2.4726 | 2.4736 | 9.9 | 20:04:19 | |
ADAUSD | 1.034 | 1.038 | 3.3 | 20:04:19 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.3 | 3.2 | 20:04:19 | |
BCHUSD | 520 | 522 | 0.2 | 20:04:19 | |
BNBUSD | 717.1 | 718.3 | 12.6 | 20:04:19 | |
BTCUSD | 104,775 | 104,797 | 2.2 | 20:04:19 | |
DOTUSD | 8.26 | 8.32 | 6.1 | 20:04:19 | |
ETCUSD | 31.63 | 31.70 | 6.6 | 20:04:19 | |
ETHUSD | 3,879 | 3,881 | 2.0 | 20:04:19 | |
EURMXN | 21.133 | 21.139 | 5.3 | 20:04:19 | |
EURZAR | 18.9511 | 18.9581 | 70.0 | 20:04:19 | |
FILUSD | 6.04 | 6.18 | 14.0 | 20:04:19 | |
FTMUSD | 1.213 | 1.222 | 8.8 | 20:04:19 | |
FTTUSD | 2.71 | 2.81 | 10.0 | 20:04:19 | |
GBPMXN | 25.625 | 25.635 | 10.8 | 20:04:19 | |
GBPZAR | 22.9801 | 22.9891 | 90.0 | 20:04:19 | |
GRTUSD | 0.250 | 0.253 | 2.7 | 20:04:19 | |
ICPUSD | 11.94 | 12.10 | 16.3 | 20:04:19 | |
JPN225 | 39,329 | 39,360 | 3.1 | 20:04:19 | |
LRCUSD | 0.229 | 0.242 | 13.0 | 20:04:19 | |
LTCUSD | 115.4 | 115.8 | 3.8 | 20:04:19 | |
SOLUSD | 216.3 | 216.6 | 2.9 | 20:04:19 | |
TRXUSD | 0.2738 | 0.2741 | 2.7 | 20:04:19 | |
UNIUSD | 15.64 | 15.70 | 5.4 | 20:04:19 | |
USDMXN | 20.176 | 20.180 | 3.9 | 20:04:19 | |
USDZAR | 18.0917 | 18.0982 | 65.0 | 20:04:19 | |
XNGUSD | 3.12 | 3.16 | 4.0 | 20:04:19 | |
XRPUSD | 2.4710 | 2.4737 | 27.8 | 20:04:19 | |
ZARJPY | 8.49 | 8.51 | 2.3 | 20:04:19 | |
ZECUSD | 54.4 | 54.8 | 3.5 | 20:04:19 | |
AAVEUSD | 372.4 | 373.1 | 7.0 | 20:04:19 | |
ALGOUSD | 0.395 | 0.402 | 6.4 | 20:04:19 | |
ATOMUSD | 8.30 | 8.40 | 9.1 | 20:04:19 | |
AVAXUSD | 46.38 | 46.59 | 20.7 | 20:04:19 | |
DASHUSD | 42.1 | 42.3 | 2.4 | 20:04:19 | |
DOGEUSD | 0.3861 | 0.3867 | 5.2 | 20:04:19 | |
IOTAUSD | 0.353 | 0.356 | 2.9 | 20:04:19 | |
LINKUSD | 27.58 | 27.66 | 8.0 | 20:04:19 | |
MANAUSD | 0.558 | 0.574 | 15.8 | 20:04:19 | |
NEARUSD | 6.12 | 6.22 | 10.4 | 20:04:19 | |
ESP35 | - | - | - | - |
• 5 ہندسوں کے کرنسی کے جوڑوں کے لیے — چوتھے ڈیسیمل سے (0.0001)
• 3 ہندسوں کے کرنسی کے جوڑوں اور XAGUSD کے لیے—2 ڈیسیمل (0.01) تک
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD کے لیے — 1st ڈیسیمل (0.1) تک
• انڈائسز کے لیے (سوائے JPN225) — 1st ڈیسیمل (0.1) تک
• JPN225 کے لیے — چوتھے ڈیسیمل (0.0001) تک۔
• 3 ہندسوں کے کرنسی کے جوڑوں اور XAGUSD کے لیے—2 ڈیسیمل (0.01) تک
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD کے لیے — 1st ڈیسیمل (0.1) تک
• انڈائسز کے لیے (سوائے JPN225) — 1st ڈیسیمل (0.1) تک
• JPN225 کے لیے — چوتھے ڈیسیمل (0.0001) تک۔