لائیو نرخ
علامت | الرٹ | بڈ | پوچھو | سپریڈ (پپس) | وقت (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0476 | 1.0477 | 0.9 | 20:06:15 | |
GBPUSD | 1.2702 | 1.2704 | 1.2 | 20:06:15 | |
USDJPY | 153.81 | 153.84 | 2.3 | 20:06:15 | |
USDCHF | 0.8927 | 0.8929 | 1.4 | 20:06:15 | |
AUDUSD | 0.6301 | 0.6303 | 1.4 | 20:06:15 | |
NZDUSD | 0.5720 | 0.5721 | 1.9 | 20:06:15 | |
USDCAD | 1.4334 | 1.4336 | 1.8 | 20:06:15 | |
EURGBP | 0.8247 | 0.8248 | 1.7 | 20:06:15 | |
EURJPY | 161.14 | 161.16 | 2.0 | 20:06:15 | |
EURCHF | 0.9352 | 0.9354 | 2.1 | 20:06:15 | |
EURAUD | 1.6623 | 1.6625 | 2.4 | 20:06:15 | |
EURNZD | 1.8315 | 1.8318 | 3.2 | 20:06:15 | |
EURCAD | 1.5016 | 1.5019 | 2.3 | 20:06:15 | |
GBPJPY | 195.39 | 195.41 | 2.3 | 20:06:15 | |
GBPCHF | 1.1340 | 1.1342 | 1.7 | 20:06:15 | |
GBPAUD | 2.0155 | 2.0158 | 2.4 | 20:06:15 | |
GBPNZD | 2.2204 | 2.2207 | 2.7 | 20:06:15 | |
GBPCAD | 1.8208 | 1.8210 | 2.1 | 20:06:15 | |
CHFJPY | 172.29 | 172.31 | 2.5 | 20:06:15 | |
AUDJPY | 96.93 | 96.95 | 2.1 | 20:06:15 | |
AUDCHF | 0.5626 | 0.5627 | 1.5 | 20:06:15 | |
AUDNZD | 1.1016 | 1.1018 | 2.3 | 20:06:15 | |
AUDCAD | 0.9033 | 0.9035 | 2.7 | 20:06:15 | |
NZDJPY | 87.95 | 87.97 | 2.0 | 20:06:15 | |
NZDCHF | 0.5105 | 0.5106 | 1.6 | 20:06:15 | |
NZDCAD | 0.8198 | 0.8201 | 2.8 | 20:06:15 | |
CADJPY | 107.30 | 107.32 | 2.6 | 20:06:15 | |
CADCHF | 0.6227 | 0.6229 | 1.5 | 20:06:15 | |
XAGUSD | 30.21 | 30.24 | 3.1 | 20:06:15 | |
XAUUSD | 2,636.8 | 2,637.1 | 3.0 | 20:06:15 | |
XBRUSD | 73.3 | 73.4 | 0.9 | 20:06:15 | |
XTIUSD | 70.2 | 70.3 | 1.1 | 20:06:15 | |
XTIUSD.Daily | 70.2 | 70.3 | 1.0 | 20:06:15 | |
AUS200 | 8,335 | 8,340 | 5.3 | 20:06:15 | |
UK100 | 8,204 | 8,207 | 3.0 | 20:06:15 | |
FRA40 | 7,394 | 7,398 | 4.3 | 20:06:15 | |
GER40 | 20,278 | 20,282 | 3.9 | 20:06:15 | |
EUSTX50 | 4,967 | 4,971 | 3.9 | 20:06:15 | |
US30 | 43,757 | 43,763 | 5.3 | 20:06:15 | |
NAS100 | 22,084 | 22,087 | 2.9 | 20:06:15 | |
NVDA.Daily | 135.8 | 135.9 | 1.7 | 20:06:15 | |
TSLA.Daily | 476.9 | 477.2 | 3.1 | 20:06:15 | |
US30.Daily | 43,758 | 43,763 | 5.1 | 20:06:15 | |
BCHUSD.Daily | 521 | 523 | 0.2 | 20:06:15 | |
LTCUSD.Daily | 115.7 | 116.0 | 3.5 | 20:06:15 | |
NAS100.Daily | 22,085 | 22,087 | 2.8 | 20:06:15 | |
SOLUSD.Daily | 216.6 | 216.9 | 2.6 | 20:06:15 | |
SPX500.Daily | 6,085 | 6,086 | 1.5 | 20:06:15 | |
XBRUSD.Daily | 73.3 | 73.4 | 0.8 | 20:06:15 | |
SPX500 | 6,085 | 6,086 | 1.7 | 20:06:15 | |
BTCUSD.Daily | 104,882 | 104,904 | 2.1 | 20:06:15 | |
ETHUSD.Daily | 3,884 | 3,885 | 1.4 | 20:06:15 | |
XRPUSD.Daily | 2.4766 | 2.4793 | 27.2 | 20:06:15 | |
ADAUSD | 1.037 | 1.041 | 3.3 | 20:06:15 | |
AXSUSD | 7.0 | 7.3 | 3.2 | 20:06:15 | |
BCHUSD | 521 | 523 | 0.2 | 20:06:15 | |
BNBUSD | 718.2 | 719.5 | 12.7 | 20:06:15 | |
BTCUSD | 104,881 | 104,905 | 2.3 | 20:06:15 | |
DOTUSD | 8.29 | 8.35 | 6.1 | 20:06:15 | |
ETCUSD | 31.69 | 31.76 | 6.6 | 20:06:15 | |
ETHUSD | 3,884 | 3,886 | 1.7 | 20:06:15 | |
EURMXN | 21.160 | 21.165 | 5.2 | 20:06:15 | |
EURZAR | 18.9546 | 18.9616 | 70.0 | 20:06:15 | |
FILUSD | 6.04 | 6.18 | 14.0 | 20:06:15 | |
FTMUSD | 1.218 | 1.226 | 8.9 | 20:06:15 | |
FTTUSD | 2.72 | 2.82 | 10.0 | 20:06:15 | |
GBPMXN | 25.654 | 25.665 | 11.1 | 20:06:15 | |
GBPZAR | 22.9825 | 22.9915 | 90.0 | 20:06:15 | |
GRTUSD | 0.251 | 0.253 | 2.7 | 20:06:15 | |
ICPUSD | 11.97 | 12.14 | 16.4 | 20:06:15 | |
JPN225 | 39,324 | 39,356 | 3.2 | 20:06:15 | |
LRCUSD | 0.230 | 0.243 | 12.9 | 20:06:15 | |
LTCUSD | 115.6 | 116.0 | 3.8 | 20:06:15 | |
SOLUSD | 216.6 | 216.9 | 2.9 | 20:06:15 | |
TRXUSD | 0.2739 | 0.2742 | 2.7 | 20:06:15 | |
UNIUSD | 15.68 | 15.73 | 5.4 | 20:06:15 | |
USDMXN | 20.198 | 20.202 | 4.1 | 20:06:15 | |
USDZAR | 18.0924 | 18.0989 | 65.0 | 20:06:15 | |
XNGUSD | 3.13 | 3.17 | 3.8 | 20:06:15 | |
XRPUSD | 2.4769 | 2.4796 | 27.8 | 20:06:15 | |
ZARJPY | 8.49 | 8.51 | 2.3 | 20:06:15 | |
ZECUSD | 54.6 | 54.9 | 3.4 | 20:06:15 | |
AAVEUSD | 373.4 | 374.1 | 7.0 | 20:06:15 | |
ALGOUSD | 0.397 | 0.403 | 6.4 | 20:06:15 | |
ATOMUSD | 8.34 | 8.43 | 9.1 | 20:06:15 | |
AVAXUSD | 46.50 | 46.71 | 20.7 | 20:06:15 | |
DASHUSD | 42.2 | 42.4 | 2.4 | 20:06:15 | |
DOGEUSD | 0.3866 | 0.3872 | 5.1 | 20:06:15 | |
IOTAUSD | 0.354 | 0.357 | 2.9 | 20:06:15 | |
LINKUSD | 27.69 | 27.77 | 8.0 | 20:06:15 | |
MANAUSD | 0.560 | 0.576 | 15.8 | 20:06:15 | |
NEARUSD | 6.13 | 6.24 | 10.4 | 20:06:15 | |
ESP35 | - | - | - | - |
• 5 ہندسوں کے کرنسی کے جوڑوں کے لیے — چوتھے ڈیسیمل سے (0.0001)
• 3 ہندسوں کے کرنسی کے جوڑوں اور XAGUSD کے لیے—2 ڈیسیمل (0.01) تک
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD کے لیے — 1st ڈیسیمل (0.1) تک
• انڈائسز کے لیے (سوائے JPN225) — 1st ڈیسیمل (0.1) تک
• JPN225 کے لیے — چوتھے ڈیسیمل (0.0001) تک۔
• 3 ہندسوں کے کرنسی کے جوڑوں اور XAGUSD کے لیے—2 ڈیسیمل (0.01) تک
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD کے لیے — 1st ڈیسیمل (0.1) تک
• انڈائسز کے لیے (سوائے JPN225) — 1st ڈیسیمل (0.1) تک
• JPN225 کے لیے — چوتھے ڈیسیمل (0.0001) تک۔