لائیو نرخ
علامت | الرٹ | بڈ | پوچھو | سپریڈ (پپس) | وقت (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0498 | 1.0498 | 0.9 | 17:01:43 | |
GBPUSD | 1.2701 | 1.2702 | 1.3 | 17:01:43 | |
USDJPY | 153.71 | 153.73 | 2.3 | 17:01:43 | |
USDCHF | 0.8927 | 0.8928 | 1.4 | 17:01:43 | |
AUDUSD | 0.6324 | 0.6326 | 1.5 | 17:01:43 | |
NZDUSD | 0.5734 | 0.5736 | 1.9 | 17:01:43 | |
USDCAD | 1.4310 | 1.4312 | 1.8 | 17:01:43 | |
EURGBP | 0.8265 | 0.8266 | 1.7 | 17:01:43 | |
EURJPY | 161.37 | 161.39 | 2.0 | 17:01:43 | |
EURCHF | 0.9371 | 0.9373 | 2.2 | 17:01:43 | |
EURAUD | 1.6597 | 1.6599 | 2.4 | 17:01:43 | |
EURNZD | 1.8304 | 1.8307 | 3.0 | 17:01:43 | |
EURCAD | 1.5021 | 1.5024 | 2.3 | 17:01:43 | |
GBPJPY | 195.24 | 195.26 | 2.3 | 17:01:43 | |
GBPCHF | 1.1338 | 1.1340 | 2.0 | 17:01:43 | |
GBPAUD | 2.0080 | 2.0083 | 2.6 | 17:01:43 | |
GBPNZD | 2.2145 | 2.2148 | 2.5 | 17:01:43 | |
GBPCAD | 1.8174 | 1.8176 | 2.1 | 17:01:43 | |
CHFJPY | 172.18 | 172.20 | 2.5 | 17:01:43 | |
AUDJPY | 97.22 | 97.24 | 2.1 | 17:01:43 | |
AUDCHF | 0.5646 | 0.5647 | 1.5 | 17:01:43 | |
AUDNZD | 1.1027 | 1.1030 | 2.4 | 17:01:43 | |
AUDCAD | 0.9050 | 0.9052 | 2.7 | 17:01:43 | |
NZDJPY | 88.15 | 88.17 | 2.0 | 17:01:43 | |
NZDCHF | 0.5119 | 0.5121 | 1.6 | 17:01:43 | |
NZDCAD | 0.8205 | 0.8208 | 2.9 | 17:01:43 | |
CADJPY | 107.41 | 107.44 | 2.5 | 17:01:43 | |
CADCHF | 0.6238 | 0.6239 | 1.5 | 17:01:43 | |
XAGUSD | 30.21 | 30.24 | 3.6 | 17:01:43 | |
XAUUSD | 2,636.4 | 2,636.9 | 5.3 | 17:01:43 | |
AUS200 | 8,335 | 8,342 | 7.1 | 17:01:43 | |
GER40 | 20,304 | 20,308 | 3.9 | 17:01:43 | |
NAS100 | 22,082 | 22,085 | 3.2 | 17:01:43 | |
US30 | 43,773 | 43,779 | 5.3 | 17:01:43 | |
ADAUSD | 1.015 | 1.018 | 3.4 | 17:01:43 | |
APTUSD | 12.630 | 12.740 | 109.4 | 17:01:43 | |
ARBUSD | 0.922 | 0.928 | 6.1 | 17:01:43 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 17:01:43 | |
BCHUSD | 513.7 | 516.2 | 24.4 | 17:01:43 | |
BNBUSD | 709.5 | 710.8 | 12.6 | 17:01:43 | |
BTCUSD | 103,973 | 103,997 | 2.4 | 17:01:43 | |
DOTUSD | 8.13 | 8.19 | 6.0 | 17:01:43 | |
ETCUSD | 31.25 | 31.32 | 6.6 | 17:01:43 | |
ETHUSD | 3,833 | 3,835 | 1.7 | 17:01:43 | |
EURMXN | 21.121 | 21.126 | 5.1 | 17:01:43 | |
EURZAR | 18.9572 | 18.9642 | 70.0 | 17:01:43 | |
FETUSD | 1.563 | 1.576 | 12.9 | 17:01:43 | |
FILUSD | 5.96 | 6.10 | 14.0 | 17:01:43 | |
FTMUSD | 1.196 | 1.205 | 9.3 | 17:01:43 | |
GBPMXN | 25.551 | 25.561 | 10.5 | 17:01:43 | |
GBPZAR | 22.9352 | 22.9442 | 90.0 | 17:01:43 | |
GRTUSD | 0.246 | 0.249 | 2.7 | 17:01:43 | |
ICPUSD | 11.72 | 11.89 | 16.3 | 17:01:43 | |
LRCUSD | 0.226 | 0.239 | 13.0 | 17:01:43 | |
LTCUSD | 115.2 | 115.6 | 3.8 | 17:01:43 | |
SOLUSD | 214.9 | 215.2 | 2.9 | 17:01:43 | |
SUIUSD | 4.555 | 4.566 | 11.1 | 17:01:43 | |
TRXUSD | 0.2713 | 0.2716 | 2.7 | 17:01:43 | |
UNIUSD | 15.50 | 15.55 | 5.4 | 17:01:43 | |
USDMXN | 20.119 | 20.122 | 2.9 | 17:01:43 | |
USDZAR | 18.0576 | 18.0641 | 65.0 | 17:01:43 | |
XBRUSD | 73.4 | 73.5 | 0.9 | 17:01:43 | |
XNGUSD | 3.14 | 3.18 | 3.7 | 17:01:43 | |
XRPUSD | 2.4557 | 2.4585 | 28.5 | 17:01:43 | |
XTIUSD | 70.2 | 70.3 | 1.1 | 17:01:43 | |
ZARJPY | 8.50 | 8.52 | 2.3 | 17:01:43 | |
ZECUSD | 53.4 | 53.7 | 3.4 | 17:01:43 | |
AAVEUSD | 366.1 | 366.8 | 7.0 | 17:01:43 | |
ALGOUSD | 0.391 | 0.398 | 6.4 | 17:01:43 | |
ATOMUSD | 8.36 | 8.45 | 9.1 | 17:01:43 | |
AVAXUSD | 45.80 | 46.01 | 20.7 | 17:01:43 | |
DASHUSD | 41.9 | 42.1 | 2.4 | 17:01:43 | |
DOGEUSD | 0.3814 | 0.3820 | 5.1 | 17:01:43 | |
IOTAUSD | 0.349 | 0.352 | 2.9 | 17:01:43 | |
LINKUSD | 26.81 | 26.89 | 8.0 | 17:01:43 | |
MANAUSD | 0.553 | 0.569 | 15.7 | 17:01:43 | |
NEARUSD | 6.11 | 6.21 | 10.3 | 17:01:43 |
• 5 ہندسوں کے کرنسی کے جوڑوں کے لیے — چوتھے ڈیسیمل سے (0.0001)
• 3 ہندسوں کے کرنسی کے جوڑوں اور XAGUSD کے لیے—2 ڈیسیمل (0.01) تک
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD کے لیے — 1st ڈیسیمل (0.1) تک
• انڈائسز کے لیے (سوائے JPN225) — 1st ڈیسیمل (0.1) تک
• JPN225 کے لیے — چوتھے ڈیسیمل (0.0001) تک۔
• 3 ہندسوں کے کرنسی کے جوڑوں اور XAGUSD کے لیے—2 ڈیسیمل (0.01) تک
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD کے لیے — 1st ڈیسیمل (0.1) تک
• انڈائسز کے لیے (سوائے JPN225) — 1st ڈیسیمل (0.1) تک
• JPN225 کے لیے — چوتھے ڈیسیمل (0.0001) تک۔