لائیو نرخ
علامت | الرٹ | بڈ | پوچھو | سپریڈ (پپس) | وقت (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0495 | 1.0496 | 0.9 | 17:01:03 | |
GBPUSD | 1.2697 | 1.2698 | 1.3 | 17:01:03 | |
USDJPY | 153.75 | 153.77 | 2.3 | 17:01:03 | |
USDCHF | 0.8931 | 0.8932 | 1.4 | 17:01:03 | |
AUDUSD | 0.6323 | 0.6324 | 1.5 | 17:01:03 | |
NZDUSD | 0.5733 | 0.5735 | 1.9 | 17:01:03 | |
USDCAD | 1.4312 | 1.4314 | 1.9 | 17:01:03 | |
EURGBP | 0.8265 | 0.8267 | 1.7 | 17:01:03 | |
EURJPY | 161.36 | 161.38 | 2.0 | 17:01:03 | |
EURCHF | 0.9372 | 0.9375 | 2.2 | 17:01:03 | |
EURAUD | 1.6596 | 1.6598 | 2.3 | 17:01:03 | |
EURNZD | 1.8302 | 1.8306 | 3.4 | 17:01:03 | |
EURCAD | 1.5020 | 1.5022 | 2.3 | 17:01:03 | |
GBPJPY | 195.22 | 195.24 | 2.3 | 17:01:03 | |
GBPCHF | 1.1339 | 1.1341 | 1.8 | 17:01:03 | |
GBPAUD | 2.0078 | 2.0081 | 2.4 | 17:01:03 | |
GBPNZD | 2.2144 | 2.2146 | 2.5 | 17:01:03 | |
GBPCAD | 1.8172 | 1.8174 | 2.2 | 17:01:03 | |
CHFJPY | 172.15 | 172.17 | 2.5 | 17:01:03 | |
AUDJPY | 97.22 | 97.24 | 2.1 | 17:01:03 | |
AUDCHF | 0.5647 | 0.5648 | 1.5 | 17:01:03 | |
AUDNZD | 1.1028 | 1.1030 | 2.4 | 17:01:03 | |
AUDCAD | 0.9049 | 0.9052 | 2.7 | 17:01:03 | |
NZDJPY | 88.15 | 88.17 | 2.0 | 17:01:03 | |
NZDCHF | 0.5120 | 0.5122 | 1.6 | 17:01:03 | |
NZDCAD | 0.8205 | 0.8208 | 3.0 | 17:01:03 | |
CADJPY | 107.42 | 107.45 | 2.6 | 17:01:03 | |
CADCHF | 0.6240 | 0.6241 | 1.5 | 17:01:03 | |
XAGUSD | 30.17 | 30.21 | 3.5 | 17:01:03 | |
XAUUSD | 2,636.1 | 2,636.4 | 3.0 | 17:01:03 | |
AUS200 | 8,335 | 8,340 | 5.3 | 17:01:03 | |
GER40 | 20,299 | 20,303 | 3.9 | 17:01:03 | |
NAS100 | 22,069 | 22,072 | 3.0 | 17:01:03 | |
US30 | 43,768 | 43,774 | 5.3 | 17:01:03 | |
ADAUSD | 1.016 | 1.019 | 3.3 | 17:01:03 | |
APTUSD | 12.640 | 12.750 | 109.4 | 17:01:03 | |
ARBUSD | 0.923 | 0.929 | 6.1 | 17:01:03 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 17:01:03 | |
BCHUSD | 513.8 | 516.3 | 24.4 | 17:01:03 | |
BNBUSD | 709.9 | 711.2 | 12.7 | 17:01:03 | |
BTCUSD | 103,891 | 103,914 | 2.3 | 17:01:03 | |
DOTUSD | 8.13 | 8.19 | 6.1 | 17:01:03 | |
ETCUSD | 31.24 | 31.31 | 6.8 | 17:01:03 | |
ETHUSD | 3,831 | 3,833 | 1.7 | 17:01:03 | |
EURMXN | 21.105 | 21.110 | 5.1 | 17:01:03 | |
EURZAR | 18.9539 | 18.9609 | 70.0 | 17:01:03 | |
FETUSD | 1.564 | 1.577 | 12.9 | 17:01:03 | |
FILUSD | 5.97 | 6.11 | 14.0 | 17:01:03 | |
FTMUSD | 1.188 | 1.197 | 9.1 | 17:01:03 | |
GBPMXN | 25.532 | 25.542 | 10.2 | 17:01:03 | |
GBPZAR | 22.9305 | 22.9395 | 90.0 | 17:01:03 | |
GRTUSD | 0.246 | 0.249 | 2.7 | 17:01:03 | |
ICPUSD | 11.73 | 11.89 | 16.3 | 17:01:03 | |
LRCUSD | 0.226 | 0.239 | 13.0 | 17:01:03 | |
LTCUSD | 115.3 | 115.7 | 3.8 | 17:01:03 | |
SOLUSD | 214.8 | 215.1 | 2.9 | 17:01:03 | |
SUIUSD | 4.560 | 4.571 | 11.1 | 17:01:03 | |
TRXUSD | 0.2713 | 0.2716 | 2.7 | 17:01:03 | |
UNIUSD | 15.49 | 15.55 | 5.4 | 17:01:03 | |
USDMXN | 20.109 | 20.113 | 4.0 | 17:01:03 | |
USDZAR | 18.0594 | 18.0659 | 65.0 | 17:01:03 | |
XBRUSD | 73.3 | 73.4 | 0.9 | 17:01:03 | |
XNGUSD | 3.14 | 3.18 | 3.7 | 17:01:03 | |
XRPUSD | 2.4674 | 2.4701 | 27.8 | 17:01:03 | |
XTIUSD | 70.1 | 70.2 | 1.1 | 17:01:03 | |
ZARJPY | 8.50 | 8.52 | 2.3 | 17:01:03 | |
ZECUSD | 53.4 | 53.7 | 3.6 | 17:01:03 | |
AAVEUSD | 365.9 | 366.6 | 7.0 | 17:01:03 | |
ALGOUSD | 0.391 | 0.398 | 6.4 | 17:01:03 | |
ATOMUSD | 8.36 | 8.46 | 9.1 | 17:01:03 | |
AVAXUSD | 45.81 | 46.02 | 20.7 | 17:01:03 | |
DASHUSD | 41.9 | 42.2 | 2.4 | 17:01:03 | |
DOGEUSD | 0.3815 | 0.3820 | 5.0 | 17:01:03 | |
IOTAUSD | 0.349 | 0.352 | 2.9 | 17:01:03 | |
LINKUSD | 26.81 | 26.89 | 8.0 | 17:01:03 | |
MANAUSD | 0.553 | 0.569 | 15.9 | 17:01:03 | |
NEARUSD | 6.11 | 6.22 | 10.5 | 17:01:03 |
• 5 ہندسوں کے کرنسی کے جوڑوں کے لیے — چوتھے ڈیسیمل سے (0.0001)
• 3 ہندسوں کے کرنسی کے جوڑوں اور XAGUSD کے لیے—2 ڈیسیمل (0.01) تک
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD کے لیے — 1st ڈیسیمل (0.1) تک
• انڈائسز کے لیے (سوائے JPN225) — 1st ڈیسیمل (0.1) تک
• JPN225 کے لیے — چوتھے ڈیسیمل (0.0001) تک۔
• 3 ہندسوں کے کرنسی کے جوڑوں اور XAGUSD کے لیے—2 ڈیسیمل (0.01) تک
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD کے لیے — 1st ڈیسیمل (0.1) تک
• انڈائسز کے لیے (سوائے JPN225) — 1st ڈیسیمل (0.1) تک
• JPN225 کے لیے — چوتھے ڈیسیمل (0.0001) تک۔